Выборы в КР: явка избирателей на 16:00

Для участия в выборах зарегистрированы 3 миллиона 563 тысячи 574 избирателя. По данным Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики Явка избирателей на 16:00 составила 26,59 процента, то есть проголосовали 947 614 избирателей.

На досрочные выборы Президента Кыргызской Республики:

Бишкек — проголосовали 105 044 избирателя (25,42 процента) из 416 123;
Ош — 46 203 (30,57 процента) из 151 115;
Чуйская область — 132 491 (22,39 процента) из 591 818;
Таласская — 39 447 (24,98 процента) из 157 886;
Ошская — 193 662 (26,79 процента) из 722 933;
Джалал-Абадская — 182 194 (27,33 процента) из 666 695;
Баткенская — 82 746 (27,84 процента) из 297 264;
Иссык-Кульская — 97 279 (31,61 процента) из 307 786;
Нарынская — 61 164 (30,21 процента) из 202 475;
по линии МИД (за рубежом) — 7 384 (14,92 процента) из 49 479.

На референдум по форме правления Кыргызской Республики:

Бишкек — проголосовали 104 499 избирателей (25,11 процента) из 416 123;
Ош — 46 343 (30,67 процента) из 151 115;
Чуйская область — 132 479 (22,39 процента) из 591 818;
Таласская — 39 439 (24,98 процента) из 157 886;
Ошская — 192 918 (26,69 процента) из 722 933;
Джалал-Абадская — 182 393 (27,36 процента) из 666 695;
Баткенская — 82 655 (27,81 процента) из 297 264;
Иссык-Кульская — 97 041 (31,53 процента) из 307 786;
Нарынская — 60 971 (30,11 процента) из 202 475;
по линии МИД (за рубежом) — 7 366 (14,89 процента) из 49 479.

Чтобы выборы президента Кыргызстана были признаны состоявшимися, один из кандидатов должен набрать в первом туре свыше половины голосов избирателей, принявших участие в выборах.

Об этом говорится в третьем пункте 55-й статьи Закона «О выборах президента и депутатов Жогорку Кенеша КР». Если выборы президента признают недействительными, в течение месяца парламент должен назначить второй тур.

Референдум признают состоявшимся, если в голосовании участвовало более 30 процентов избирателей. Так написано в Конституционном законе «О референдуме КР».