Самые модные имена для детей в Кыргызстане: статистика 2023 года

В Кыргызстане за семь месяцев текущего года родилось 83 804 ребенка. Министерство цифрового развития КР опубликовало список самых популярных женских и мужских имен для новорожденных.

Самые популярные женские имена:
1. Салиха — 2 262;
2. Алия — 1 612;
3. Раяна — 1 610;
4. Амина — 1 603;
5. Фатима — 1 571;
6. Альфия — 1 512;
7. Сафия — 1 509;
8. Айлин — 1 456;
9. Аруузат — 1 247;
10. Аиша — 1 234.

Самые популярные мужские имена:
1. Мухаммад — 3 346;
2. Умар — 2 751;
3. Али — 1 984;
4. Амир — 1 510;
5. Рамазан — 1 392;
6. Билал — 1 308;
7. Алихан — 1 268;
8. Алинур — 1 237;
9. Усман — 1 218;
10. Нурислам — 1 068.

Добавить комментарий Отменить ответ

Exit mobile version